.jpg?w=10&h=10&q=50&fit=crop-50-50&blur=3)
Vaartijden
Vaartijden laagseizoen 2025
29 maart t/m 12 juli | 25 augustus t/m 17 oktober
Elke twintig minuten vaart er een boot van en naar 't Zuiderzeedorp, via het NS-station Enkhuizen. Houd er rekening mee dat de exacte vertrektijden kunnen afwijken van onderstaand schema. De laatste boot naar het entreepaviljoen en de parkeerplaats vertrekt om 17.30 uur uit 't Zuiderzeedorp.
| Entreepaviljoen - 't Zuiderzeedorp | 't Zuiderzeedorp - Entreepaviljoen |
|---|---|
| 10.00 10.22 10.44 | 10.17 10.39 11.01 |
| 11.06 11.28 11.50 | 11.23 11.45 12.07 |
| 12.12 12.34 12.56 | 12.29 12.51 13.13 |
| 13.18 13.40 13.59 | 13.35 13.57 14.14 |
| 14.21 14.38 15.00 | 14.36 14.58 15.20 |
| 15.22 15.44 16.06 | 15.42 16.04 16.26 |
| 16.28 16.50 17.12 | 16.48 17.10 17.30 |
Vaartijden hoogseizoen 2025
12 juli t/m 24 augustus | 18 t/m 26 oktober
Elk kwartier vaart er een boot van en naar 't Zuiderzeedorp, via het NS-station Enkhuizen. Houd er rekening mee dat de exacte vertrektijden kunnen afwijken van onderstaand schema. De laatste boot naar het entreepaviljoen en de parkeerplaats vertrekt om 17.30 uur uit 't Zuiderzeedorp.
| Entreepaviljoen - 't Zuiderzeedorp | 't Zuiderzeedorp - Entreepaviljoen |
|---|---|
| 10.00 10.15 10.30 | 10.00 10.17 10.32 |
| 10.45 11.00 11.15 | 10.47 11.02 11.17 |
| 11.30 11.45 12.00 | 11.32 11.47 12.02 |
| 12.15 12.30 12.45 | 12.17 12.32 12.47 |
| 13.00 13.15 13.30 | 13.02 13.17 13.32 |
| 13.45 14.00 14.15 | 13.47 14.00 14.15 |
| 14.30 14.45 15.00 | 14.30 14.45 15.00 |
| 15.15 15.30 15.45 | 15.15 15.30 15.45 |
| 16.00 16.15 16.30 | 16.00 16.15 16.30 |
| 16.45 17.00 17.15 | 16.45 17.00 17.15 |
| 17.30 |